全国咨询热线
凯里市第一中等职业学校2023年招生专业和人数
发布时间:
2023-07-18
来源:
招生专业及人数 | |||||||
序号 | 学部 | 专业名称 | 中高职贯通学校 | 专业代码 | 招生人数 | 联系人 | 专业咨询电话 |
1 | 护理部 | 护理(3+3高职班50人) | 黔东南民族职业技术学院 | 720201 | |||
2 | 学前教育部 | 幼儿保育(3+3高职班50人) | 黔东南民族职业技术学院 | 770101 | 300 | 袁老师王老师杨老师许老师 | 18285560595 17785539678 18198578675 15085673377 |
3 | 汽车工程部 | 汽车运用与维修(技工班50人) | 700206 | ||||
4 | 智能制造部 | 智能设备运行与维护(3+3高职班50人) | 贵州电子信息技术学院 | 660201 | |||
5 | 电子技术应用(3+3高职班50人) | 贵州电子信息技术学院 | 710103 | ||||
6 | 数控技术应用(3+3高职班50人) | 贵州电子信息技术学院 | 660103 | ||||
7 | 作物生产技术 | 610102 | |||||
8 | 信息艺术部 | 电子商务(3+3高职班100人) | 黔东南民族职业学院、贵州经贸职业技术学院 | 730701 | |||
9 | 会计事务(与贵州电子信息技术学院联办) | 730301 | |||||
10 | 计算机应用(3+3高职班100人) | 贵州电子信息技术学院、黔东南民族职业技术学院 | 710201 | ||||
11 | 民族文化部 | 中餐烹饪(技工班50人)(3+3高职班30人) | 黔东南民族职业技术学院 | 740201 | |||
12 | 民族工艺品设计与制作(包括服装、工艺品方向)(3+3高职班110人) | 黔东南民族职业学院 | 750306 | ||||
13 | 高星级饭店运营与管理(3+3高职班100人) | 黔东南民族职业学校、贵州经贸职业技术学院 | 740104 | ||||
14 | 美发与形象设计 | 750110 | |||||
15 | 美容美体艺术 | 750111 |
推荐资讯